产品代码 | 产品名称 | 基金管理人 | 产品风险级别 |
|---|---|---|---|
029009 | 南方乾元稳健添利债券C | 南方基金管理股份有限公司 | R2-中低风险 |
029008 | 南方乾元稳健添利债券A | 南方基金管理股份有限公司 | R2-中低风险 |
028888 | 弘毅远方恒瑞C | 弘毅远方基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028887 | 弘毅远方恒瑞A | 弘毅远方基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028786 | 银华和谐C | 银华基金管理股份有限公司 | R1-低风险 |
028785 | 银华成长先锋混合C | 银华基金管理股份有限公司 | R1-低风险 |
028937 | 华柏中证科创创业人工智能ETF发起式联接C | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028936 | 华柏中证科创创业人工智能ETF发起式联接A | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028911 | 华泰柏瑞中证工业有色金属ETF发起式联接C | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028910 | 华泰柏瑞中证工业有色金属ETF发起式联接A | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | R3-中风险 |




