产品代码 | 产品名称 | 基金管理人 | 产品风险级别 |
|---|---|---|---|
028940 | 南方国证粮食产业ETF发起联接C | 南方基金管理股份有限公司 | R2-中低风险 |
028939 | 南方国证粮食产业ETF发起联接A | 南方基金管理股份有限公司 | R2-中低风险 |
028578 | 易智远量化选股股票C | 易方达基金管理有限公司 | R2-中低风险 |
028577 | 易智远量化选股股票A | 易方达基金管理有限公司 | R2-中低风险 |
028649 | 华富中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 华富基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028648 | 华富中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 华富基金管理有限公司 | R3-中风险 |
029009 | 南方乾元稳健添利债券C | 南方基金管理股份有限公司 | R2-中低风险 |
029008 | 南方乾元稳健添利债券A | 南方基金管理股份有限公司 | R2-中低风险 |
028888 | 弘毅远方恒瑞C | 弘毅远方基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028887 | 弘毅远方恒瑞A | 弘毅远方基金管理有限公司 | R3-中风险 |




